테이블 리프트
일반사양
모 델 | 단 위 | LT-35S | LT-50 | LT-100 | LT-100S |
---|---|---|---|---|---|
2단 | 1단 | 1단 | 2단 | ||
사용하중 | kg | 350 | 500 | 1000 | 1000 |
테이블 최대인상높이 | mm | 1330 | 1010 | 1010 | 1730 |
테이블 최저높이 | mm | 395 | 295 | 380 | 480 |
테이블 길이 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
테이블 폭 | mm | 510 | 600 | 610 | 610 |
상승시 페달 작동 횟수 | mm | 70 | 29 | 60 | 106 |
자중 | kg | 102 | 118 | 162 | 240 |
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. |