제품소개

    고객상담센터
    - 전 화 : 053-355-6026 - 휴대폰 : 010-3517-9950
    - 팩스 : 053-355-2542 - 이메일 : okjw9950@hanmail.net

    테이블 리프트

    테이블 리프트 TABLE LIFT
    리프팅 하중 0.5톤에서 100톤까지!
    • 공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.
    일반사양-1단
    모 델 단수 테이블크기 스트로크 사용하중 최저높이 최고높이
    mm mm kg mm mm
    STL-0812-07-0.5 1단 800*1200 700 500 280 980
    STL-0812-07-1 700 1000 280 980
    STL-0812-06-2 650 2000 280 930
    STL-0812-05-3 500 3000 320 820
    STL-0918-10-0.5 1단 900*1800 1000 500 300 1300
    STL-0918-10-1 1000 1000 300 1300
    STL-0918-10-2 1000 2000 340 1340
    STL-0918-10-3 1000 3000 400 1400
    STL-0918-10-4 1000 4000 480 1480
    STL-1020-12-0.5 1단 1000*2000 1200 500 340 1540
    STL-1020-12-1 1200 1000 340 1540
    STL-1020-12-2 1200 2000 340 1540
    STL-1020-12-3 1200 3000 450 1650
    STL-1020-12-4 1200 4000 550 1750
    STL-1020-12-5 1100 5000 650 1750
    STL-1224-15-0.5 1단 1200*2400 1500 500 380 1880
    STL-1224-15-1 1500 1000 380 1880
    STL-1224-15-2 1500 1000 380 1880
    STL-1224-14-3 1500 3000 550 2050
    STL-1224-14-4 1450 4000 550 2000
    STL-1224-14-5 1450 5000 600 2050
    ※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
    ※ 테이블 리프트는 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.
    일반사양-2단
    모 델 단수 테이블크기 스트로크 사용하중 최저높이 최고높이
    mm mm kg mm mm
    STL-0812-14-0.5 2단 800*1200 1400 500 320 1420
    STL-0812-14-1 1400 1000 320 1420
    STL-0918-22-0.5 2단 900*1800 2200 500 380 2580
    STL-0918-22-1 2200 1000 380 2580
    STL-0918-22-2 2200 2000 480 2680
    STL-0918-22-3 2200 3000 650 2850
    STL-1020-24-0.5 2단 1000*2000 2400 500 380 2780
    STL-1020-24-1 2400 1000 450 2850
    STL-1020-24-2 2400 2000 450 2850
    STL-1020-24-3 2400 3000 650 3050
    STL-1224-28-0.5 2단 1200*2400 2800 500 450 3250
    STL-1224-28-1 2800 1000 450 3250
    STL-1224-28-2 2800 2000 550 3350
    STL-1224-28-3 2800 3000 650 3450
    ※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
    ※ 테이블 리프트는 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.
    일반사양-3단
    모 델 단수 테이블크기 스트로크 사용하중 최저높이 최고높이
    mm mm kg mm mm
    STL-0812-22-0.5 3단 800*1200 2200 500 450 2650
    STL-0812-22-1 2200 1000 550 2750
    STL-0918-30-0.5 3단 900*1800 3000 500 600 3600
    STL-0918-30-1 3000 1000 600 3600
    STL-0918-30-2 3000 2000 1000 4000
    STL-0918-30-3 3000 3000 1000 4000
    STL-1020-35-0.5 3단 1000*2000 3500 500 550 4050
    STL-1020-35-1 3500 1000 600 4100
    STL-1020-35-2 3500 2000 850 4350
    STL-1224-40-0.5 3단 1200*2400 4000 500 700 4700
    STL-1224-40-1 4000 1000 1000 5000
    STL-1224-40-2 4000 2000 1000 5000
    STL-1224-40-3 4000 3000 1100 5100
    ※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
    ※ 테이블 리프트는 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.
    일반사양-4단
    모 델 단수 테이블크기 스트로크 사용하중 최저높이 최고높이
    mm mm kg mm mm
    STL-0918-43-0.5 4단 900*1800 4300 500 800 5100
    STL-0918-43-1 4300 1000 850 5150
    STL-0918-43-2 4300 2000 900 5200
    STL-0918-43-3 4300 3000 1000 5300
    STL-1020-48-0.5 4단 1000*2000 4800 500 850 5650
    STL-1020-48-1 4800 1000 900 5700
    STL-1020-48-2 4800 2000 950 5750
    STL-1020-48-3 4800 3000 1050 5850
    STL-1224-62-0.5 4단 1200*2400 6200 500 950 7150
    STL-1224-62-1 6200 1000 1000 7200
    STL-1224-62-2 6200 2000 1050 7250
    STL-1224-62-3 6200 3000 1100 7300
    ※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
    ※ 테이블 리프트는 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.
    특허 받은 설계프로그램으로 고객이 요구하는 사양으로 설계 제작해 드립니다.
    • img025.png
    • TABLE LIFT 사양결정시의 참고사항
      1. 테이블사이즈 작업에 필요한 TABLE의 치수 W*L(mm)
      2. 적재하중 적재할 제품의 최대하중
      3. 리프트의 양정 S(mm)
      4. 테이블의 최저높이 M(mm)
      5. 상승속도 또는 하강속도 작업에 필요한 상승 또는 하강속도(SEC)
      6. 전원 AC or DC
      7. 작업장소 리프트를 사용할 장소(지상 또는 PIT, 야외, 기타)
      8. 가이드레일 설치 유무 스트로크 3,000mm 이상의 화물용 승강기 대용으로 사용할 때
      9. 적재물의 형태, 적재물의 단위형태, 크기, 중량(중량이 테이블에 집중 또는 분포)
      10. 작업방법 고정용, 이동용 구분
      11. 기타 그외 요구되는 사항(난간대, 유니트 내 외장 등)
      ※ 특수사양 아래 그림을 참고 하시기 바랍니다.
    • 1. 이동 바퀴 부착 9. 측면 난간대 부착
      2. 레일 주행식 바퀴 부착 10. 슬라이딩 테이블 부착
      3. Stopper 부착 11. 스윙도어 부착
      4. Lip 부착 12. 틸트 테이블 부착
      5. 원형 턴테이블 부착 13. 센서 부착
      6. 사각 턴테이블 부착 14. 로울러 켄베이어 부착
      7. 안전바 부착 15. 자바라 부착
      8. 지게차 이동용 파렛트 부착  
    • img027.png